Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
ISIN oznaka | LU0378438732 |
Bloomberg oznaka | CBDAX GT |
Opis* | Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti osrednjega nemškega delniškega indeksa DAX® Indexs. |
Država, v kateri kotira sklad | Nemčija |
Upravljavska provizija sklada** | 0,08 % p.a. |
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** | 0,0033 % p.m. |
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Primarna borza | Frankfurt - XETRA |
Podrobnosti o skladu | Povezava na sklad Prodajni prospekt Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist
ISIN oznaka | LU1650491795 |
Bloomberg oznaka | E15H GT |
Opis* | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti indeksa Bloomberg Baclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, denominiranega v EUR. Indeks sestavljajo obveznice držav članic evroombočja z bonitetno oceno naložbenega razreda, katerih kuponska obrestna mera je vezana na inflacijo. Vključene so samo obveznice v evrski valuti. |
Država, v kateri kotira sklad | Nemčija |
Upravljavska provizija sklada** | 0,09 % p.a. |
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** | 0,0033 % p.m. |
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Primarna borza | Frankfurt - XETRA |
Podrobnosti o skladu | Povezava na sklad Prodajni prospekt Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku |
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist
ISIN oznaka | LU0908501488 |
Bloomberg oznaka | MTDB GY |
Opis* | Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti evropskega delniškega indeksa EURO STOXX 50® (NR) Index. |
Država, v kateri kotira sklad | Nemčija |
Upravljavska provizija sklada** | 0,07 % p.a. |
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** | 0,0033 % p.m. |
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Primarna borza | Frankfurt - XETRA |
Podrobnosti o skladu | Povezava na sklad Prodajni prospekt Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
ISIN oznaka | LU0392494562 |
Bloomberg oznaka | CBNDDUWI GT |
Opis* | Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti svetovnega delniškega indeksa MSCI TRN World Index. |
Država, v kateri kotira sklad | Nemčija |
Upravljavska provizija sklada** | 0,20 % p.a. |
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** | 0,0033 % p.m. |
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Primarna borza | Frankfurt - XETRA |
Podrobnosti o skladu | Povezava na sklad Prodajni prospekt Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku |
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
ISIN oznaka | LU0603940916 |
Bloomberg oznaka | C004 GT |
Opis* | Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF je kotirajoči indeksni sklad (ETF) s sedežem v Luksemburgu. Cilj sklada je zasledovanje in doseganje donosnosti nemškega delniškega indeksa ShortDAX® TR Index. Omenjeni indeks sestavljajo kratke pozicije delnic podjetij nemškega vodilnega delniškega indeksa DAX®, kar pomeni, da vlagatelj dosega pozitivno donosnost v primeru padanja delnic, ki sestavljajo delniški indeks DAX®, in negativno donosnost v primeru rasti delniškega indeksa DAX®. |
Država, v kateri kotira sklad | Nemčija |
Upravljavska provizija sklada** | 0,30 % p.a. |
Strošek hrambe vrednostnih papirjev**** | 0,0033 % p.m. |
Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev*** | 0,05 % |
Primarna borza | Frankfurt - XETRA |
Podrobnosti o skladu | Povezava na sklad Prodajni prospekt Ključni podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku Ključni podatki za vlagatelje v nemškem jeziku |
* - Vsi opisani skladi so usklajeni z UCITS III regulativo
** - Upravljavska provizija sklada je zajeta v vrednosti točke premoženja do katere je upravičen upravljavec ETF sklada. Zavarovalnica nima vpliva na višino ali na spremembo te provizije, kakor tudi ne na druge ev. stroške, ki so izključno v domeni upravljavca ETF skladov.
*** - Obračuna se v % od vrednosti sredstev, ki se prenašajo.
**** - Stroški hrambe vrednostnih papirjev se mesečno obračunajo pri Naložbenem življenjskem zavarovanju i.fleks od vrednosti premoženja, vezanega na posamezni ETF sklad.